戦艦「三笠」の艦歴
| 西暦 | 年号 | 月日 | 出来事 |
|---|---|---|---|
| 1898年 | 明治31年 | 12月 | 英国ヴィッカース社に発注 |
| 1899年 | 明治32年 | 1月23日 | 英国において製造中の第四号甲鉄艦を「三笠」と命名 |
| 1900年 | 明治33年 | 11月11日 | 進水式を挙行 |
| 1902年 | 明治35年 | 3月1日 | 英国サウサンプトンにおいて ヴィッカース・エンド・マキシム会社より領収し軍艦旗を掲揚する |
| 3月6日 | サウサンプトンより出港 | ||
| 5月18日 | 横須賀軍港着、本籍を舞鶴鎮守府におく(第一予備艦) | ||
| 7月21日 | 舞鶴軍港着、東郷舞鶴鎮守府司令長官の臨時検閲を受く 常備艦隊に編入 |
||
| 11月5日 | 常備艦隊司令長官日高中将の旗艦となる | ||
| 1903年 | 明治36年 | 2月26日 | 司令長官旗艦を止む |
| 4月12日 | 第一予備艦 | ||
| 4月20日 | 第二予備艦 | ||
| 6月18日 | 第一予備艦 | ||
| 9月1日 | 常備艦隊に編入 | ||
| 10月3日 | 艦長伊地知彦次郎大佐が着任 | ||
| 12月26日 | 常備艦隊司令長官東郷中将の旗艦となる | ||
| 12月12日 | 連合艦隊第一艦隊に編入 | ||
| 1904年 | 明治37年 | 2月6日 | 佐世保軍港を出航し、旅順港に向かう |
| 2月9日 | 旅順口外においてロシア東洋艦隊と交戦 | ||
| 2月23日 | 第一回旅順口閉塞隊を擁護する | ||
| 2月25日 | 旅順口において、 ロシア「アスコリド」、「バヤーン」、「ノーウィク」と交戦する | ||
| 3月9日 | 旅順口外敵艦隊襲撃の駆逐隊を擁護する | ||
| 3月10日 | 旅順口内の敵艦隊並びに陸上要所に対し間接射撃をなす | ||
| 3月21日 | 旅順口外敵艦隊襲撃の駆逐隊を擁護する | ||
| 3月26日 | 第二回旅順口閉塞隊を擁護する | ||
| 5月2日 | 第三回旅順口閉塞隊を擁護する | ||
| 8月10日 | 黄海海戦 | ||
| 12月25日 | 旅順艦隊全滅を確認し、 内地への寄港及び修理のため、呉軍港に向かう | ||
| 12月28日 | 呉軍港着、直ちに修理に着手す | ||
| 1905年 | 明治38年 | 2月6日 | 修理完成 |
| 2月14日 | 呉軍港発江田島を経て佐世保軍港着 | ||
| 2月20日 | 佐世保軍港発鎮海湾に向かう | ||
| 2月21日 | 鎮海湾着、これより兵員訓練のため、砲射撃の訓練を行う | ||
| 5月23日 | 「敵第二艦隊見ユ」との報告を受け出動するが、 誤報とわかり帰港する | ||
| 5月27日 | 日本海海戦 | ||
| 5月28日 | ネボガトフ少将の率いる敵敗残艦隊を降伏せしめる | ||
| 7月15日 | 旗艦を一時敷島に移す、修理のため呉軍港に向かう | ||
| 8月29日 | 旗艦を復せらる | ||
| 9月11日 | 佐世保軍港在泊中、火薬庫爆発浸水のため沈没 東郷司令長官は上京中のため無事 |
||
| 9月25日 | 沈没のまま第三予備艦 | ||
| 10月15日 | 日露戦争終結 | ||
| 1906年 | 明治39年 | 8月7日 | 浮揚 |
| 1907年 | 明治40年 | 9月28日 | 第二予備艦 |
| 11月22日 | 第一予備艦 | ||
| 1908年 | 明治41年 | 4月20日 | 第一艦隊に編入 |
| 12月10日 | 第一予備艦 | ||
| 1909年 | 明治42年 | 12月1日 | 第一艦隊に編入 |
| 1910年 | 明治43年 | 12月1日 | 第二予備艦 |
| 1911年 | 明治44年 | 12月6日 | 第一艦隊に編入 |
| 1912年 | 大正元年 | 12月1日 | 第一予備艦 |
| 1914年 | 大正3年 | 12月1日 | 第二艦隊に編入 |
| 1915年 | 大正4年 | 12月13日 | 第三予備艦 |
| 1916年 | 大正5年 | 11月1日 | 第一予備艦 |
| 12月1日 | 第三艦隊に編入 | ||
| 1917年 | 大正6年 | 7月8日 | 第二予備艦 |
| 1918年 | 大正7年 | 4月1日 | 第一予備艦 |
| 5月10日 | 第三艦隊に編入 | ||
| 1919年 | 大正8年 | 12月1日 | 第二予備艦 |
| 1920年 | 大正9年 | 1月30日 | 極東ロシア領沿岸に派遣される |
| 4月13日 | 第三艦隊に編入 | ||
| 6月3日 | 第一予備艦 | ||
| 1921年 | 大正10年 | 9月1日 | 第三艦隊に編入(第五戦隊) |
| 9月1日 | 一等海防艦に編入 | ||
| 9月16日 | アスコルド海峡ウンコブスカブ列島南方において座礁する | ||
| 9月26日 | 「冨士」、「春日」の援助により離礁 | ||
| 10月1日 | ウラジオストク海軍工廠に入る | ||
| 10月22日 | 出渠 | ||
| 11月1日 | 舞鶴に向けウラジオをたつ | ||
| 11月10日 | 第三予備艦 | ||
| 11月20日 | 横須賀に向け舞鶴をたつ | ||
| 12月1日 | 本籍を横須賀鎮守府に改定する | ||
| 1922年 | 大正11年 | 3月18日 | ワシントン軍縮会議の結果、横須賀において解体が内定 |
| 1923年 | 大正12年 | 9月1日 | 関東大震災による波浪の衝撃を受け、沈下する |
| 9月20日 | 帝国艦籍より除かれる | ||
| 10月15日 | 震災被害の状況に鑑み、白浜海岸に繋留 | ||
| 11月2日 | 第一期廃棄処分工事着手 | ||
| 1924年 | 大正13年 | 2月7日 | 廃棄処分工事終了 |
| 1925年 | 大正14年 | 4月6日 | 国民的記念として閣議決定で永久保存が決まる |
| 5月4日 | 三笠記念保存委員会組織 | ||
| 6月18日 | 三笠記念保存工事開始 | ||
| 1926年 | 大正15年 | 11月10日 | 三笠記念保存工事終了 |
| 11月12日 | 三笠保存記念式挙行、これより「記念艦三笠」と呼称せらる | ||
| 1945年 | 昭和20年 | 連合軍により接収、三笠保存会解散 | |
| 1958年 | 昭和33年 | 三笠保存会が再建され、復元募金開始 | |
| 1959年 | 昭和34年 | 復元整備工事 | |
| 1961年 | 昭和36年 | 5月27日 | 記念艦三笠復元記念式挙行 |

















