[「坂の上の雲」検定問題] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

坂の上の雲 - 検定問題 - 勝ち抜き
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 205問
総出題回数 874451回
総正解回数 631260回
平均正解時間 5.03秒
総正解率 72.18%
問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 4379人中4226人正解 96.5% 3.62秒   ------
Q2. 3745人中3601人正解 96.1% 3.36秒   ------
Q3. 4403人中4286人正解 97.3% 3.16秒   ------
Q4. 4363人中3395人正解 77.8% 4.27秒   ------
Q5. 4434人中3807人正解 85.8% 3.66秒   ------
Q6. 4402人中3467人正解 78.7% 3.56秒   ------
Q7. 4452人中2964人正解 66.5% 4.38秒   ------
Q8. 4408人中3514人正解 79.7% 4.21秒   ------
Q9. 4409人中4063人正解 92.1% 3.65秒   ------
Q10. 4337人中3957人正解 91.2% 3.99秒   ------
Q11. 4432人中3896人正解 87.9% 4.11秒   ------
Q12. 4431人中4098人正解 92.4% 4.39秒   ------
Q13. 4453人中4342人正解 97.5% 3.12秒   ------
Q14. 4398人中3269人正解 74.3% 4.01秒   ------
Q15. 4349人中3404人正解 78.2% 4.78秒   ------
Q16. 4399人中4296人正解 97.6% 3.89秒   ------
Q17. 4337人中3671人正解 84.6% 4.78秒   ------
Q18. 4424人中2883人正解 65.1% 3.77秒   ------
Q19. 4423人中3111人正解 70.3% 4.78秒   ------
Q20. 4397人中4120人正解 93.7% 3.53秒   ------
Q21. 4365人中3859人正解 88.4% 4.00秒   ------
Q22. 4359人中3795人正解 87.0% 4.09秒   ------
Q23. 4414人中4219人正解 95.5% 4.20秒   ------
Q24. 4357人中3305人正解 75.8% 4.66秒   ------
Q25. 4467人中2667人正解 59.7% 4.77秒   ------
Q26. 4532人中3955人正解 87.2% 4.42秒   ------
Q27. 4432人中3302人正解 74.5% 4.78秒   ------
Q28. 4439人中2741人正解 61.7% 4.71秒   ------
Q29. 4429人中4257人正解 96.1% 5.37秒   ------
Q30. 4399人中4102人正解 93.2% 3.40秒   ------
Q31. 4443人中3331人正解 74.9% 4.51秒   ------
Q32. 4372人中3851人正解 88.0% 4.39秒   ------
Q33. 4318人中4117人正解 95.3% 4.41秒   ------
Q34. 4354人中3961人正解 90.9% 3.82秒   ------
Q35. 4353人中4057人正解 93.2% 4.72秒   ------
Q36. 4437人中3256人正解 73.3% 4.26秒   ------
Q37. 4429人中3906人正解 88.1% 3.77秒   ------
Q38. 4402人中4150人正解 94.2% 3.61秒   ------
Q39. 4443人中2759人正解 62.0% 4.97秒   ------
Q40. 4405人中3559人正解 80.7% 4.20秒   ------
Q41. 4422人中3765人正解 85.1% 4.47秒   ------
Q42. 4491人中4237人正解 94.3% 3.87秒   ------
Q43. 4429人中3860人正解 87.1% 4.27秒   ------
Q44. 4306人中3592人正解 83.4% 3.61秒   ------
Q45. 4434人中3358人正解 75.7% 4.48秒   ------
Q46. 4454人中2485人正解 55.7% 6.33秒   ------
Q47. 4443人中3028人正解 68.1% 6.27秒   ------
Q48. 4413人中3280人正解 74.3% 4.05秒   ------
Q49. 4386人中3436人正解 78.3% 5.01秒   ------
Q50. 4403人中3402人正解 77.2% 5.21秒   ------
Q51. 4569人中2542人正解 55.6% 4.39秒   ------
Q52. 4356人中3132人正解 71.9% 5.54秒   ------
Q53. 4505人中3709人正解 82.3% 4.19秒   ------
Q54. 4350人中3954人正解 90.8% 3.39秒   ------
Q55. 4419人中3978人正解 90.0% 3.72秒   ------
Q56. 4394人中3313人正解 75.3% 4.48秒   ------
Q57. 4363人中3099人正解 71.0% 5.13秒   ------
Q58. 4451人中4049人正解 90.9% 3.80秒   ------
Q59. 4399人中2632人正解 59.8% 3.94秒   ------
Q60. 4452人中2699人正解 60.6% 4.31秒   ------
Q61. 4375人中3631人正解 82.9% 4.41秒   ------
Q62. 4454人中3753人正解 84.2% 3.34秒   ------
Q63. 4380人中3477人正解 79.3% 6.04秒   ------
Q64. 4380人中3377人正解 77.1% 6.04秒   ------
Q65. 4364人中4160人正解 95.3% 4.42秒   ------
Q66. 4438人中2901人正解 65.3% 5.02秒   ------
Q67. 4517人中3688人正解 81.6% 4.32秒   ------
Q68. 4460人中3437人正解 77.0% 4.54秒   ------
Q69. 4475人中3491人正解 78.0% 4.05秒   ------
Q70. 4591人中2772人正解 60.3% 5.11秒   ------
Q71. 4402人中4008人正解 91.0% 4.27秒   ------
Q72. 4355人中3410人正解 78.3% 5.44秒   ------
Q73. 4398人中3378人正解 76.8% 5.18秒   ------
Q74. 4400人中3509人正解 79.7% 5.54秒   ------
Q75. 4388人中3333人正解 75.9% 7.40秒   ------
Q76. 4298人中2409人正解 56.0% 3.86秒   ------
Q77. 4345人中3241人正解 74.5% 5.54秒   ------
Q78. 4475人中4047人正解 90.4% 4.51秒   ------
Q79. 4390人中2408人正解 54.8% 4.23秒   ------
Q80. 4300人中3415人正解 79.4% 4.53秒   ------
Q81. 4362人中2565人正解 58.8% 5.20秒   ------
Q82. 4268人中2467人正解 57.8% 5.06秒   ------
Q83. 4415人中4099人正解 92.8% 3.91秒   ------
Q84. 4364人中2395人正解 54.8% 5.28秒   ------
Q85. 4401人中2504人正解 56.8% 4.42秒   ------
Q86. 4365人中2076人正解 47.5% 4.06秒   ------
Q87. 4299人中3602人正解 83.7% 6.51秒   ------
Q88. 4366人中2685人正解 61.4% 4.89秒   ------
Q89. 4267人中3862人正解 90.5% 5.28秒   ------
Q90. 4380人中4043人正解 92.3% 4.08秒   ------
Q91. 4369人中3608人正解 82.5% 5.22秒   ------
Q92. 4369人中3950人正解 90.4% 5.39秒   ------
Q93. 4440人中2683人正解 60.4% 13.15秒   ------
Q94. 4356人中2207人正解 50.6% 7.14秒   ------
Q95. 4367人中2212人正解 50.6% 9.12秒   ------
Q96. 4326人中2605人正解 60.2% 10.03秒   ------
Q97. 4306人中2775人正解 64.4% 10.48秒   ------
Q98. 4452人中3390人正解 76.1% 5.21秒   ------
Q99. 4418人中3494人正解 79.0% 6.57秒   ------
Q100. 4358人中3366人正解 77.2% 5.17秒   ------
Q101. 4436人中2979人正解 67.1% 5.34秒   ------
Q102. 4386人中2905人正解 66.2% 4.79秒   ------
Q103. 4503人中2808人正解 62.3% 5.75秒   ------
Q104. 4379人中4119人正解 94.0% 4.75秒   ------
Q105. 4406人中3051人正解 69.2% 4.05秒   ------
Q106. 4383人中2945人正解 67.1% 4.58秒   ------
Q107. 4353人中3233人正解 74.2% 5.63秒   ------
Q108. 4470人中3734人正解 83.5% 4.75秒   ------
Q109. 4355人中2887人正解 66.2% 5.35秒   ------
Q110. 4398人中3273人正解 74.4% 4.50秒   ------
Q111. 4427人中2934人正解 66.2% 4.30秒   ------
Q112. 4329人中2818人正解 65.0% 4.50秒   ------
Q113. 4335人中3077人正解 70.9% 5.20秒   ------
Q114. 4493人中2675人正解 59.5% 5.31秒   ------
Q115. 4542人中1585人正解 34.8% 3.95秒   ------
Q116. 4395人中2511人正解 57.1% 3.82秒   ------
Q117. 4461人中2527人正解 56.6% 4.85秒   ------
Q118. 4334人中3140人正解 72.4% 3.95秒   ------
Q119. 4442人中2947人正解 66.3% 5.16秒   ------
Q120. 4414人中2372人正解 53.7% 4.00秒   ------
Q121. 4377人中2589人正解 59.1% 4.99秒   ------
Q122. 4381人中1925人正解 43.9% 4.28秒   ------
Q123. 4412人中2923人正解 66.2% 4.38秒   ------
Q124. 4295人中3287人正解 76.5% 3.55秒   ------
Q125. 4290人中2824人正解 65.8% 4.79秒   ------
Q126. 4369人中1678人正解 38.4% 3.81秒   ------
Q127. 4465人中3832人正解 85.8% 4.02秒   ------
Q128. 4379人中2659人正解 60.7% 3.86秒   ------
Q129. 4244人中3155人正解 74.3% 3.96秒   ------
Q130. 4376人中3092人正解 70.6% 4.78秒   ------
Q131. 4363人中2891人正解 66.2% 4.95秒   ------
Q132. 4341人中3099人正解 71.3% 5.83秒   ------
Q133. 4291人中2645人正解 61.6% 4.70秒   ------
Q134. 4226人中2909人正解 68.8% 4.78秒   ------
Q135. 4327人中3545人正解 81.9% 5.68秒   ------
Q136. 4210人中2776人正解 65.9% 4.43秒   ------
Q137. 1409人中856人正解 60.7% 6.67秒   ------
Q138. 4268人中3394人正解 79.5% 8.17秒   ------
Q139. 4122人中2611人正解 63.3% 9.23秒   ------
Q140. 4227人中2996人正解 70.8% 5.13秒   ------
Q141. 4198人中2836人正解 67.5% 3.91秒   ------
Q142. 4283人中3757人正解 87.7% 3.96秒   ------
Q143. 4307人中3266人正解 75.8% 3.92秒   ------
Q144. 4203人中2945人正解 70.0% 4.60秒   ------
Q145. 4178人中3287人正解 78.6% 4.58秒   ------
Q146. 4063人中3111人正解 76.5% 7.37秒   ------
Q147. 4145人中2681人正解 64.6% 7.49秒   ------
Q148. 4231人中4098人正解 96.8% 3.65秒   ------
Q149. 4089人中3928人正解 96.0% 4.47秒   ------
Q150. 4077人中3652人正解 89.5% 5.69秒   ------
Q151. 4222人中3838人正解 90.9% 4.74秒   ------
Q152. 4129人中3994人正解 96.7% 4.32秒   ------
Q153. 4130人中3155人正解 76.3% 6.79秒   ------
Q154. 4075人中2579人正解 63.2% 4.26秒   ------
Q155. 4115人中1936人正解 47.0% 4.67秒   ------
Q156. 4087人中3387人正解 82.8% 5.00秒   ------
Q157. 4220人中3061人正解 72.5% 5.21秒   ------
Q158. 4121人中2052人正解 49.7% 4.96秒   ------
Q159. 4124人中2236人正解 54.2% 5.07秒   ------
Q160. 4214人中3888人正解 92.2% 4.58秒   ------
Q161. 4231人中2477人正解 58.5% 5.13秒   ------
Q162. 4225人中2430人正解 57.5% 5.03秒   ------
Q163. 4190人中3899人正解 93.0% 4.76秒   ------
Q164. 4081人中3231人正解 79.1% 4.75秒   ------
Q165. 4071人中2842人正解 69.8% 6.28秒   ------
Q166. 4221人中1997人正解 47.3% 4.50秒   ------
Q167. 4129人中2636人正解 63.8% 4.10秒   ------
Q168. 4121人中3212人正解 77.9% 4.83秒   ------
Q169. 4207人中2611人正解 62.0% 5.77秒   ------
Q170. 4216人中3024人正解 71.7% 6.11秒   ------
Q171. 4240人中2157人正解 50.8% 7.68秒   ------
Q172. 4098人中1933人正解 47.1% 8.20秒   ------
Q173. 4186人中2114人正解 50.5% 8.78秒   ------
Q174. 4132人中3045人正解 73.6% 8.55秒   ------
Q175. 4048人中2302人正解 56.8% 7.19秒   ------
Q176. 4066人中1851人正解 45.5% 7.89秒   ------
Q177. 4195人中1817人正解 43.3% 8.33秒   ------
Q178. 4117人中1487人正解 36.1% 7.69秒   ------
Q179. 4062人中1859人正解 45.7% 9.13秒   ------
Q180. 4105人中1649人正解 40.1% 8.81秒   ------
Q181. 4149人中2277人正解 54.8% 7.86秒   ------
Q182. 4097人中2057人正解 50.2% 8.04秒   ------
Q183. 4175人中2225人正解 53.2% 7.62秒   ------
Q184. 4146人中2381人正解 57.4% 7.52秒   ------
Q185. 4092人中1657人正解 40.4% 6.00秒   ------
Q186. 4137人中2002人正解 48.3% 7.80秒   ------
Q187. 4101人中1894人正解 46.1% 6.26秒   ------
Q188. 4128人中1966人正解 47.6% 8.27秒   ------
Q189. 4153人中1509人正解 36.3% 8.45秒   ------
Q190. 3954人中2110人正解 53.3% 9.79秒   ------
Q191. 4138人中2347人正解 56.7% 4.68秒   ------
Q192. 4027人中3129人正解 77.7% 7.02秒   ------
Q193. 4046人中3700人正解 91.4% 4.43秒   ------
Q194. 3992人中2341人正解 58.6% 8.32秒   ------
Q195. 4113人中3809人正解 92.6% 3.93秒   ------
Q196. 4085人中2531人正解 61.9% 4.73秒   ------
Q197. 4018人中2512人正解 62.5% 6.34秒   ------
Q198. 4088人中2992人正解 73.1% 6.12秒   ------
Q199. 4026人中2511人正解 62.3% 5.64秒   ------
Q200. 4061人中2961人正解 72.9% 5.09秒   ------
Q201. 3124人中2671人正解 85.4% 5.61秒   ------
Q202. 3087人中2550人正解 82.6% 5.06秒   ------
Q203. 3120人中2971人正解 95.2% 5.96秒   ------
Q204. 3069人中1899人正解 61.8% 4.29秒   ------
Q205. 3164人中2290人正解 72.3% 4.96秒   ------
qqq systems Ver2.08