あなたが選ぶ! 「坂の上の雲」遺産

  1. これからも普遍的に残して欲しいと思う、あなたが選ぶ「坂の上の雲」ゆかりの地を教えてください。(複数選択可)
  2. 該当する項目が見当たらない場合は追加もできます。項目の追加は下段にございます。
有効投票:8,378

回答 順位 項目 得票 割合
1坂の上の雲ミュージアム(松山) 762 9.1 9.1%
2秋山兄弟生家(松山) 737 8.8 8.8%
3愚陀仏庵(松山) 714 8.5 8.5%
4松山城 713 8.5 8.5%
4道後温泉 713 8.5 8.5%
6子規堂(松山) 712 8.5 8.5%
7子規記念博物館(松山) 700 8.4 8.4%
8広瀬神社(竹田) 641 7.7 7.7%
9ロシア人墓地(松山) 464 5.5 5.5%
10記念艦三笠(横須賀) 310 3.7 3.7%
11子規庵(根岸) 253 3.0 3.0%
12司馬遼太郎記念館(大坂) 237 2.8 2.8%
13旧海軍兵学校(江田島) 167 2.0 2.0%
14正岡子規のお墓(大龍寺) 136 1.6 1.6%
15東郷神社(東京) 117 1.4 1.4%
16村上水軍博物館(今治・大島) 92 1.1 1.1%
17大山祇神社(今治・大三島) 72 0.9 0.9%
18佐世保港 68 0.8 0.8%
19乃木神社(東京) 57 0.7 0.7%
20乃木邸(東京) 51 0.6 0.6%
21児玉神社(江の島) 37 0.4 0.4%
22二〇三高地(旅順) 35 0.4 0.4%
23海軍記念館(舞鶴) 18 0.2 0.2%
24習志野騎兵旅団司令部跡(千葉) 16 0.2 0.2%
25明教館(松山) 13 0.2 0.2%
25靖国神社 13 0.2 0.2%
27対馬 11 0.1 0.1%
28明治村(愛知) 10 0.1 0.1%
29石手寺(松山) 9 0.1 0.1%
29春帆楼・日清講和記念館(下関) 9 0.1 0.1%
31正岡子規記念球場(東京) 8 0.1 0.1%
32明治天皇陵 7 0.1 0.1%
32黒溝台 7 0.1 0.1%
32水師営 7 0.1 0.1%
32加治屋町(鹿児島) 7 0.1 0.1%
36乃木倉庫(名古屋城内) 6 0.1 0.1%
36東京大学 6 0.1 0.1%
38法隆寺(奈良) 5 0.1 0.1%
38無鄰庵(京都) 5 0.1 0.1%
38久松五勇士顕彰碑(宮古島) 5 0.1 0.1%
38長府乃木神社 5 0.1 0.1%
38日比谷公園(東京) 5 0.1 0.1%
38児玉神社(山口) 5 0.1 0.1%
44京都乃木神社 4 0.0 0.0%
44仙巌園(鹿児島) 4 0.0 0.0%
44宇品港 4 0.0 0.0%
44法隆寺 4 0.0 0.0%
44江田島海軍兵学校 4 0.0 0.0%
49那須乃木神社 3 0.0 0.0%
49大津事件跡 3 0.0 0.0%
49椿山荘 3 0.0 0.0%
52渤海 2 0.0 0.0%
52児玉神社(江ノ島) 2 0.0 0.0%
54沖ノ島宗像神社 1 0.0 0.0%
54開成高校(共立学校) 1 0.0 0.0%
54野田小学校 1 0.0 0.0%
54日本新聞跡地 1 0.0 0.0%



▽項目を追加する場合

- WebEnquete -